Harga, Spesifikasi & Pilihan Grosir
Sebagai pemimpin global dalam solusi rantai pasokan tenaga surya, kami menyediakan solusi terbaruHarga inverter solis 6kWdan dukungan teknis komprehensif untuk kontraktor EPC, distributor regional, dan{0}}pengembang proyek perumahan skala besar. Seri Solis S6-GR1P6K mewakili puncak teknologi string-fase tunggal, yang menyeimbangkan efisiensi-biaya dengan keandalan performa tinggi.

Pilihan Pilihan untuk Pemasang Profesional
Seri S6 dirancang khusus untuk pasar Eropa dan negara berkembang, menawarkan platform serbaguna untuk aplikasi atap perumahan dan komersial kecil. Saat mengevaluasi Andapenawaran pembelian massal, S6-GR1P6K menonjol karena kepadatan dayanya yang unggul dan fitur keselamatan yang canggih.
Keunggulan Kinerja Utama:
Efisiensi Maksimum:Efisiensi puncak97.7%, memastikan kehilangan energi minimal dan memaksimalkan ROI bagi-pengguna akhir.
Desain MPPT Ganda:Dilengkapi 2 MPPT dengan rentang tegangan input lebar, cocok untuk orientasi atap yang rumit.
Kompatibilitas Tinggi Saat Ini:Mendukung hinggaArus senar 14A, sehingga sepenuhnya kompatibel dengan-modul bifacial berdaya tinggi (seperti tipe n-JA Solar).
Keamanan Cerdas:Perlindungan AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) terintegrasi untuk secara proaktif mengurangi risiko kebakaran.
Deskripsi Produk
| DT-04KL1 PRO-1 | DT-06KL1 PRO-1 | DT-08KL1-1 | DT-08KL1-2 | ||
| PV (Masukan DC) | Maks. yang direkomendasikan. Daya masukan PV | 6000W | 8000W | 16000W | 16000W |
| Maks. tegangan masukan (Voc) | 500V | 500V | 500V | 500V | |
| Rentang tegangan operasi MPPT | 85V-450V | 85V-450V | 85V-450V | 85V-450V | |
| Jumlah MPPT | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Maks. jumlah string input per MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Maks. masukan arus per MPPT | 15A | 27A | 27/27A (maks.54A) | 27/27A (maks.54A) | |
| Maks. -arus hubung singkat per MPPT | 18A | 35A | 32A/32A | 32A/32A | |
| Jaringan (Input AC) | Daya masukan maksimal | 6440W | 11500W | 14950W | 14950W |
| Arus masukan maks | 28A | 50A | 65A | 65A | |
| Nilai tegangan jaringan | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | |
| Frekuensi jaringan terukur | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Kisaran yang dapat diterima | 170-280Vac (Untuk UPS) ;90-280Vac (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | 170-280Vac (Untuk UPS) ;90-280Vac (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | 170-280Vac (Untuk UPS) ;90-280Vac (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | 170-280Vac (Untuk UPS) ;90-280Vac (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | |
| Parameter Baterai (Dua Arah) | Jenis baterai | LiFePO 4 /Timbal-asam | LiFePO 4 /Timbal-asam | LiFePO 4 /Timbal-asam | LiFePO 4 /Timbal-asam |
| Kisaran tegangan baterai | 20~30VDC | 40~60VDC | 40~60VDC | 40~60VDC | |
| Nilai Tegangan Baterai | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
| Maks. arus pengisian/pengosongan | 120A/160A | 120A/130A | 160A / 180A | 160A / 180A | |
| Modus komunikasi BMS | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | |
| Cadangan-Output (Output AC) | Nilai daya keluaran | 4000W/4000VA (Keluaran kembar) | 6000W/6000VA (Keluaran kembar) | 8000W/8000VA (Keluaran kembar) | 8000W/8000VA (Keluaran kembar) |
| Nilai arus keluaran | 18,2A | 27,3A | 36,4A | 36,4A | |
| Nilai tegangan/frekuensi keluaran | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | |
| Kapasitas Paralel | - | Unit-Maks. 12 fase tunggal;Unit-Maks. 12 tiga fase | Unit-Maks. 9 fase tunggal;Unit-Maks. 12 tiga fase | Unit-Maks. 9 fase tunggal;Unit-Maks. 12 tiga fase | |
| Kekuatan lonjakan | 8000VA 5s | 12000VA 5s | 16000VA 5s | 16000VA 5s | |
| THDv (@ beban linier) | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Peralihan waktu | Tipikal 10ms (Untuk UPS) Tipikal 20ms (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | ||||
| Efisiensi | Efisiensi puncak | 95.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Maks. efisiensi MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | |
| Perlindungan | Perlindungan batin | ✓ Perlindungan sirkuit pendek keluaran.✓ Perlindungan tegangan lebih keluaran | |||
| Perlindungan lonjakan arus | hal. Tipe III, AC: Tipe III | ||||
| Peringkat IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | |
Pasokan Grosir & Logistik Global
Sebagai seorang profesionalDistributor inverter solis, kami memahami bahwa jadwal proyek bergantung pada logistik yang andal. Kami menjaga stok versi Fase Tunggal UE secara konsisten untuk memastikan pemenuhan pesanan internasional dengan cepat.
- Harga Grosir:KitaHarga inverter solis 6kWberjenjang berdasarkan volume pesanan. Kami menawarkan persyaratan FOB atau CIF yang kompetitif untuk pengiriman-tingkat kontainer.
- Kepatuhan:Sepenuhnya sesuai dengan EN50549-1, G98/G99, AS4777.2, dan VDE-AR-N 4105.
- Dukungan Garansi:Garansi standar 5 tahun, dapat diperpanjang hingga 10 tahun, didukung oleh jaringan layanan global Solis.
Pertanyaan Umum
T: Apakah inverter 6kW ini mendukung rasio kelebihan beban DC/AC tertentu?
J: Mendukung rasio DC/AC hingga 150%. Hal ini memungkinkan Anda memperbesar susunan PV untuk meningkatkan hasil energi selama kondisi-pencahayaan rendah atau musim dingin tanpa merusak unit.
T: Berapa banyak MPPT yang dimiliki unit ini, dan berapa tegangan-pengaktifannya?
J: Sistem ini dilengkapi 2 MPPT independen dengan tegangan start-up rendah sebesar 60V-90V (bergantung pada sub-model tertentu), sehingga sistem dapat mulai menghasilkan daya lebih awal di pagi hari dan kemudian di malam hari.
T: Sertifikasi jaringan listrik apa yang dimiliki versi ini untuk pasar UE?
J: Unit kami memiliki semua sertifikasi utama, termasuk EN50549-1, VDE-AR-N 4105, G98/G99, dan CE, sehingga siap untuk dipasang secara legal di seluruh Eropa.
T: Apakah sistem pendinginnya-berbasis kipas atau konveksi alami?
J: Solis 6kW menggunakan pendinginan konveksi alami. Ini berarti tidak ada kipas internal yang mati, pengoperasian lebih senyap (<20dB), and higher reliability for residential installations.
Q: Bagaimana cara menangani klaim garansi jika ada unit yang gagal di lapangan?
A: Dengan jaringan layanan global. Jika kesalahan dikonfirmasi melalui meja dukungan teknis kami, kami memfasilitasi unit pengganti atau layanan perbaikan resmi sesuai dengan perjanjian layanan setempat.
Tag populer: harga inverter solis 6kw, produsen harga inverter solis 6kw, pemasok, pabrik



